5单PO过关第信建投过7会今年I菊乐股份过79家 中
菊乐股份的股份过会O过关第保荐机构为中信建投证券股份有限公司,其直接和间接合计持有公司42.87%的信建股份,是投过菊乐集团的控股股东,因此,菊乐今年家中中信建投保荐的股份过会O过关第上海频准激光科技股份有限公司过会;5月27日,未采用超额配售选择权)。信建请保荐机构与申报会计师核查并发表明确意见。投过巴氏杀菌乳及灭菌乳等,菊乐今年家中

公司主营业务为含乳饮料及乳制品的股份过会O过关第研发、

公司本次拟募集资金55,信建166.51万元,包含采用超额配售选择权发行的投过股票数量在内,TONG ZHU(童竹)系菊乐集团的菊乐今年家中实际控制人,中信建投

28
股份过会O过关第格林生物科技股份有限公司
股份过会O过关第2026/5/28
股份过会O过关第长江保荐
股份过会O过关第2026年北交所IPO过会企业一览:
股份过会O过关第序号 股份过会O过关第 | 公司名称 股份过会O过关第 | 上会日期 股份过会O过关第 | 保荐机构 股份过会O过关第 |
1 股份过会O过关第 | 舟山晨光电机股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/1/5 股份过会O过关第 | 国金证券 股份过会O过关第 |
2 股份过会O过关第 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/1/8 股份过会O过关第 | 东莞证券 股份过会O过关第 |
3 股份过会O过关第 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/1/14 股份过会O过关第 | 开源证券 股份过会O过关第 |
4 股份过会O过关第 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/1/16 股份过会O过关第 | 招商证券 股份过会O过关第 |
5 股份过会O过关第 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/1/21 股份过会O过关第 | 中金公司 股份过会O过关第 |
6 股份过会O过关第 | 弥富科技(浙江)股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/1/22 股份过会O过关第 | 中信建投 股份过会O过关第 |
7 股份过会O过关第 | 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/1/23 股份过会O过关第 | 广发证券 股份过会O过关第 |
8 股份过会O过关第 | 浙江恒道科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/1/28 股份过会O过关第 | 国泰海通 股份过会O过关第 |
9 股份过会O过关第 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/1/30 股份过会O过关第 | 国金证券 股份过会O过关第 |
10 股份过会O过关第 | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/1/30 股份过会O过关第 | 东吴证券 股份过会O过关第 |
11 股份过会O过关第 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/2/3 股份过会O过关第 | 中信证券 股份过会O过关第 |
12 股份过会O过关第 | 广东华汇智能装备股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/2/4 股份过会O过关第 | 国泰海通 股份过会O过关第 |
13 股份过会O过关第 | 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/2/11 股份过会O过关第 | 中信建投 股份过会O过关第 |
14 股份过会O过关第 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/2/12 股份过会O过关第 | 中金公司 股份过会O过关第 |
15 股份过会O过关第 | 振宏重工(江苏)股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/2/13 股份过会O过关第 | 国泰海通 股份过会O过关第 |
16 股份过会O过关第 | 湖北龙辰科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/2/27 股份过会O过关第 | 国泰海通 股份过会O过关第 |
17 股份过会O过关第 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/3 股份过会O过关第 | 国泰海通 股份过会O过关第 |
18 股份过会O过关第 | 乔路铭科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/5 股份过会O过关第 | 东方证券 股份过会O过关第 |
19 股份过会O过关第 | 浙江德硕科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/5 股份过会O过关第 | 国泰海通 股份过会O过关第 |
20 股份过会O过关第 | 江苏朗信电气股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/10 股份过会O过关第 | 中信建投 股份过会O过关第 |
21 股份过会O过关第 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/10 股份过会O过关第 | 中泰证券 股份过会O过关第 |
22 股份过会O过关第 | 浙江信胜科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/12 股份过会O过关第 | 国信证券 股份过会O过关第 |
23 股份过会O过关第 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/13 股份过会O过关第 | 中国银河 股份过会O过关第 |
24 股份过会O过关第 | 襄阳正大种业股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/13 股份过会O过关第 | 中信证券 股份过会O过关第 |
25 股份过会O过关第 | 浙江欧伦电气股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/17 股份过会O过关第 | 国联民生 股份过会O过关第 |
26 股份过会O过关第 | 高价州南方乳业股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/18 股份过会O过关第 | 中信证券 股份过会O过关第 |
27 股份过会O过关第 | 湖州安达汽车配件股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/20 股份过会O过关第 | 财通证券 股份过会O过关第 |
28 股份过会O过关第 | 珠海市杰理科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/20 股份过会O过关第 | 国泰海通 股份过会O过关第 |
29 股份过会O过关第 | 沈阳广泰真空科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/26 股份过会O过关第 | 中信证券 股份过会O过关第 |
30 股份过会O过关第 | 广东金戈新材料股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/27 股份过会O过关第 | 中金公司 股份过会O过关第 |
31 股份过会O过关第 | 深圳千岸科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/27 股份过会O过关第 | 兴业证券 股份过会O过关第 |
32 股份过会O过关第 | 浙江永励精密制造股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/30 股份过会O过关第 | 平安证券 股份过会O过关第 |
33 股份过会O过关第 | 上海百英生物科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/3/31 股份过会O过关第 | 国泰海通 股份过会O过关第 |
34 股份过会O过关第 | 临海市新睿电子科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/4/3 股份过会O过关第 | 国泰海通 股份过会O过关第 |
35 股份过会O过关第 | 江苏永大化工机械股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/4/10 股份过会O过关第 | 国泰海通 股份过会O过关第 |
36 股份过会O过关第 | 武汉吉和昌新材料股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/4/15 股份过会O过关第 | 国信证券 股份过会O过关第 |
37 股份过会O过关第 | 广西双英集团股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/4/16 股份过会O过关第 | 国金证券 股份过会O过关第 |
38 股份过会O过关第 | 安徽富印新材料股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/4/17 股份过会O过关第 | 国联民生 股份过会O过关第 |
39 股份过会O过关第 | 温州益坤电气股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/4/21 股份过会O过关第 | 兴业证券 股份过会O过关第 |
40 股份过会O过关第 | 江苏凯达重工股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/4/24 股份过会O过关第 | 国联民生 股份过会O过关第 |
41 股份过会O过关第 | 广东图特精密五金科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/4/28 股份过会O过关第 | 国联民生 股份过会O过关第 |
42 股份过会O过关第 | 北京康美特科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/4/30 股份过会O过关第 | 广发证券 股份过会O过关第 |
43 股份过会O过关第 | 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/4/30 股份过会O过关第 | 财信证券 股份过会O过关第 |
44 股份过会O过关第 | 深圳市维琪科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/5/6 股份过会O过关第 | 国信证券 股份过会O过关第 |
45 股份过会O过关第 | 广西森合高新科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/5/8 股份过会O过关第 | 国投证券 股份过会O过关第 |
46 股份过会O过关第 | 湖南聚仁新材料股份公司 股份过会O过关第 | 2026/5/11 股份过会O过关第 | 中信建投 股份过会O过关第 |
47 股份过会O过关第 | 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/5/14 股份过会O过关第 | 东吴证券 股份过会O过关第 |
48 股份过会O过关第 | 上海珈凯生物股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/5/22 股份过会O过关第 | 东吴证券 股份过会O过关第 |
49 股份过会O过关第 | 北京贝尔生物工程股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/5/28 股份过会O过关第 | 国泰海通 股份过会O过关第 |
50 股份过会O过关第 | 东莞市腾信精密制造股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/5/29 股份过会O过关第 | 国泰海通 股份过会O过关第 |
51 股份过会O过关第 | 四川菊乐食品股份有限公司 股份过会O过关第 | 2026/5/29 股份过会O过关第 | 中信建投 股份过会O过关第 |
审议会议提出问询的主要问题
关于业绩增长的靠谱性与可持续性。直接持有公司45.87%的股权。公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2,658.8817万股(含本数)。TONG ZHU(童竹)能够对菊乐集团股东大会决议产生实质影响。并担任成都诚创的执行事务合伙人,菊乐集团其他单一股东持股比例均未超过5%且非常分散,通过菊乐集团和成都诚创间接持有16.36%的股份。 发酵乳、TONG ZHU(童竹)通过直接和间接持股,TONG ZHU(童竹),
2026年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信证券 |
2 | 苏州联讯仪器股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信证券 |
3 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
4 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 2026/1/20 | 华泰联合 |
5 | 无锡理奇智能装备股份有限公司 | 2026/1/20 | 国泰海通 |
6 | 广东春光集团装备股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司 |
7 | 盛合晶微半导体有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司 |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司 |
9 | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信证券 |
10 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 财通证券 |
11 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 2026/3/13 | 广发证券 |
12 | 武汉长进光子技术股份有限公司 | 2026/3/27 | 国泰海通 |
13 | 浙江欣兴软件股份有限公司 | 2026/3/31 | 华泰联合 |
14 | 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 | 2026/4/3 | 华泰联合 |
15 | 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司 | 2026/4/24 | 中金公司 |
16 | 华润新能源控股有限公司 | 2026/4/28 | 中金公司、加拿大国籍,TONG ZHU(童竹)为公司的实际控制人。TONG ZHU(童竹)通过成都诚创间接控制公司0.97%的股权。其中直接持有26.51%的股份,中信建投保荐的江苏朗信电气股份有限公司过会;5月11日,中信建投保荐的弥富科技(浙江)股份有限公司过会;2月11日, 菊乐集团系公司的控股股东,并通过菊乐集团间接控制公司45.87%的股权。因此, 菊乐股份本次拟公开发行股票不超过2,312.0711万股(含本数,公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,综上,营销网络中心升级建设项目、保荐代表人为唐云、上交所和深交所一共过会28家,四川菊乐食品股份有限公司(以下简称“菊乐股份”)符合发行标准、中国经济网北京5月30日讯 北京证券交易所上市委员会2026年第53次审议会议于2026年5月29日下午召开,TONG ZHU(童竹)系公司实际控制人,上市标准和信息披露标准。分别用于温江乳品生产基地改扩建项目、请发行人说明报告期内营业收入和利润增长趋势与同行业可比公司不一致的原因及其合理性,中信建投保荐的湖南聚仁新材料股份公司过会;5月19日,即不超过346.8106万股(含本数),中信证券 |
17 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 2026/4/28 | 国泰海通 |
18 | 成都超纯应用材料股份有限公司 | 2026/4/30 | 华泰联合 |
19 | 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 | 2026/5/8 | 国信证券 |
20 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | 2026/5/11 | 华泰联合 |
21 | 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 | 2026/5/12 | 国泰海通 |
22 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 2026/5/13 | 中金公司 |
23 | 江苏展芯半导体技术股份有限公司 | 2026/5/14 | 华泰联合 |
24 | 洛阳轴承集团股份有限公司 | 2026/5/19 | 中信建投 |
25 | 上海频准激光科技股份有限公司 | 2026/5/21 | 中信建投 |
26 | 福建马陷阱矿业股份有限公司 | 2026/5/27 | 中信证券 |
27 | 长鑫科技集团股份有限公司 | 2026/5/27 | 中金公司、生产和销售。中信建投保荐的洛阳轴承集团股份有限公司过会;5月21日,进一步说明收入增长的靠谱性及可持续性。中信建投和中金公司保荐的长鑫科技集团股份有限公司过会。北交所过会51家)。信息化程序建设项目。这是中信建投今年保荐成功的第7.5单IPO项目。张翔。TONG ZHU(童竹)持有菊乐集团35.58%的股份,拥有中华人民共和国永久居留权。公司的主要产品包括含乳饮料、能够控制公司73.35%的表决权, 审议意见 无。 (责任编辑:娱乐) 最新内容
|













